Gambar : Susunan Organisasi Keluarahan Songgokerto
No. | NIP | Jabatan | Nama Pejabat |
---|---|---|---|
1 | 19780205 200701 1 010 | Sekretaris Lurah | GURUH GALIH GENTAYU, SE, MM |
2 | 19780330 200701 1 002 | Kasi Pemerintahan & Trantib | NUR ROCHMAN BUDI ARDI, S.Sos |
3 | 19700412 200701 2 021 | Kasi PMD & Pembangunan | ESTI WINARNI, SH |
4 | 19780330 200701 1 002 | Kasi Perekonomian & Kesra | BAYU SIGIT PRASETYO, SE.MM |
5 | 19830827 200801 1 004 | Staff PNS | M. ARIS MUZAINI |
6 | 19851228 201001 2 003 | Staff PNS | KRISTINA MARTHA PRATIWI |
7 | 19810902 200701 1 007 | Staff PNS | NORMA AWWALLUDDIN |
8 | - | Staff THL | WIKA OLIVIA FELLISA, S.Pd |
9 | - | Staff THL | SASSI WULANDARI |
10 | - | Staff THL | AKHMAD KHABIB MUSHOLIN |
11 | - | Staff THL | TITANIA FOURENSACH |
12 | - | Staff THL | MOHAMAD ARLI RAMADHANI, SS |
13 | - | Staff THL | SLAMET SUKAMTO |
14 | - | Staff Honorer | ANDRIANI SUSANTI |
15 | - | Staff Honorer | DINA NASIKHATUL KHUSNA |
Data Monografi
Visi dan Misi
Susunan Organisasi